| Versión del modelo | RE3000 1.0 | |
|---|---|---|
| UPC | Detalles de la CPU | Doble núcleo a 1,3 GHz, ARM Cortex-A53 |
| Memoria/Almacenamiento | Flash/ROM | 16 MB (128 Mbit) NOR |
| DDR/RAM | 256 MB (2 Gbit) DDR3 | |
| Inalámbrico | Velocidad de Wi-Fi de 5 GHz | 2402 Mbps |
| Velocidad de Wi-Fi de 2,4 GHz | 574 Mbps | |
| Transmisiones Wi-Fi de 5 GHz | 3T3R (3×3 MIMO) | |
| Transmisiones Wi-Fi de 2,4 GHz | 2T2R (MIMO 2×2) | |
| Antenas Wi-Fi | 2× Fijos, 1 × Internos | |
| Ganancia máxima de antena de 2,4 GHz | 2,1 dBi | |
| Ganancia máxima de antena de 5 GHz | 3,9 dBi | |
| FEM o PA/LNA |
|
|
| Rendimiento de rango | Máx.: 150 m (492 pies). El alcance del wifi en interiores varía según la distribución y el material de la pared. Consulte las especificaciones de rendimiento de la pared para obtener sugerencias de ubicación. |
|
| Rendimiento de la pared | Dos paredes de madera con un espesor < 10 cm (4») Una pared de hormigón con un espesor < 20 cm (7») |
|
| Interfaces | Puertos Gigabit RJ45 | 1 |
| CONDUJO |
|
|
| Botones físicos |
|
|
| Entrada de energía | Enchufe de CA | |
| Nota sobre la entrada de energía | Enchufes disponibles para UE, EE. UU. y Reino Unido | |
| Fuerza | Métodos de potencia | C.A. |
| C.A. | 100 V ~ 240 V | |
| Fiabilidad | Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 50 ℃ (32 ℉ ~ 122 ℉) Temperatura de almacenamiento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación |
| Certificaciones | FCC, CE | |
| Mecánico | Instalar en cadena | Se recomienda instalar menos de 3 repetidores en una cadena inalámbrica. |
| Instalación | Toma de corriente enchufable | |
| Material de la carcasa | Plástico | |
| Dimensión | 129,6 × 80 × 48,6 mm 5,1 × 3,15 × 1,91 pulgadas |
|
| Peso del producto |
|
|
| Contenido del paquete |
|
|
| Información para pedidos | Peso del paquete minorista |
|
| Dimensiones del paquete minorista | 161×120×96 mm 6,34×4,72×3,78 pulgadas |
|
| Unidades por caja | 30 | |
| Peso neto de la caja |
|
|
| Peso bruto de la caja |
|
|
| Dimensiones de la caja | 50,4 × 37,7 × 34,1 cm 19,84 × 14,84 × 13,43 pulgadas |
|
| Modos de operación |
|







Comprar